پرونده ویژه
بر اساس قیمت بازار؛
پرفروش ترین گوشی های موبایل در بازار کدام است؟+جدول
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A۵۱ SM-A۵۱۵F/DSN دو سیم کارت ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت به قیمت ۶ میلیون و ۵۹۹ هزار تومان در بازار بهفروش میرسد.
۰۹:۴۱ - ۲۹ مرداد ۱۳۹۹
وانانیوز|
قیمت برخی از انواع گوشی موبایل در بازار به شرح زیر است:
نام کالا | قیمت (تومان) |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A51 SM-A515F/DSN دو سیم کارت ظرفیت 128گیگابایت | ۶,۵۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A01 SM-A015F/DS دو سیم کارت ظرفیت 16 گیگابایت | ۲,۰۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل موتورولا مدل Motorola G8 Power Lite XT2055-1 دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت | ۳,۵۹۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل هوآوی مدل Y6 Prime 2019 MRD-LX1F دو سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت | ۲,۵۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل هوآوی مدل Y5 2019 AMN-LX9 دو سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت | ۲,۱۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 8 M1908C3JG دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت | ۴,۴۹۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 9S M2003J6A1G دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت | ۵,۰۹۹,۰۰۰ |
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
لینک کپی شد
آهن ملل
ارسال نظر